Wednesday, September 30, 2009

Week 3 Football ERA Composite Scores



NYG … 40
TB … 0

NO … 31
Buff … 11

NE … 30
Atl … 6

Bal … 30
Cleve … 6

Den … 30
Oak … 7

Dall … 27
Car … 11

Phi … 26
KC … 11

Ind … 26
Arz … 12

Jax … 25
Hou … 14

Det … 25
Was … 13

GB … 24
StL … 17

Tenn … 23
NYJ … 16

Mia … 22
SD … 14

Pitt … 20
Cinn … 16

Sea … 20
Chi … 18

Minn … 20
SF … 17

Week 3 Game By Game Results



Net Total Off=Rushing+Drives Def=Rushing+Pressure

NYG … 2399.48 … 1192.6 = 551 + 641.6 … 1206.88 = 950.00 + 256.88
TB … -1495.725 … -507.6 = 29 + -536.6 … -988.125 = -950 + -38.125

NO … 1704.79 … 809.05 = 563.25 + 245.8 … 895.74 = 412.50 + 483.24
Buff … -326.09 … -26.55 = 99.25 + -125.8 … -299.54 = -412.5 + 112.95

NE … 1646.45 … 919.3 = 423 + 496.3 … 727.15 = 670 + 57.15
Atl … -828.74 … -219.3 = 127 + -346.3 … -609.44 = -60 + 60.55

Bal … 1634.31 … 838.85 = 483.75 + 355.1 … 795.46 = 608.75 + 186.71
Cleve … -737.32 … -197.6 = 45 + -242.6 … -539.72 = -608.75 + 69.02

Den … 1585.34 … 812.25 = 452.75 + 359.5 … 773.09 = 557.50 + 215.59
Oak … -726.21 … -116 = 153.5 + -269.5 … -610.21 = -557.5 + -52.71

Dall … 1301.565 … 739.8 = 432.5 + 307.3 … 561.765 = 325 + 236.765
Car … -290.665 … -76.05 = 111.25 + -187.3 … -214.615 = -325 + 110.385

Phi … 1240.97 … 587.25 = 356.25 + 231 … 653.72 = 311.25 + 342.47
KC … -301.425 … 56.5 = 175 + -118.5 … -357.925 = -311.25 + -46.675

Ind … 1171.91 … 424.4 = 309.5 + 114.9 … 747.51 = 273.75 + 473.76
Arz … -265.06 … 45.6 = 18 + 27.6 … -310.66 = -273.75 + -36.91

Jax … 1059.46 … 663.65 = 559.25 + 104.4 … 395.81 = 198.75 + 197.06
Hou … 4.79 … 148.85 = 95.75 + 53.1 … -144.05 = -198.75 + 54.69

Det … 1057.71 … 565.1 = 331.5 + 233.6 … 492.61 = 311.25 + 181.36
Was … -145.54 … 11.15 = 109.75 + -98.6 … -156.69 = -288.75 + 132.05

GB … 954.77 … 608.55 = 473.25 + 135.3 … 346.22 = 160 + 186.22
StL … 301.56 … 326.45 = 296.75 + 29.7 … -24.88 = -160 + 135.11

Tenn … 887.04 … 420.9 = 352.5 + 68.4 … 466.14 = 227.5 + 238.64
NYJ … 213.50 … 225.35 = 203.75 + 21.6 … -11.84 = -227.5 + 215.65

Mia … 824.61 … 542.9 = 448.5 + 94.4 … 281.71 = 177.50 + 104.21
SD … 52.01 … 179.6 = 154 + 25.6 … -127.58 = -177.5 + 49.91

Pitt … 643.86 … 382.15 = 259.75 + 122.4 … 261.71 = 62.50 + 199.21
Cinn … 226.93 … 242.85 = 245.25 + -2.4 … -15.92 = -62.5 + 46.58

Sea … 629.12 … 366.45 = 247.75 + 118.7 … 262.67 = 118.75 + 143.92
Chi … 361.49 … 191.05 = 182.25 + 8.8 … 170.44 = -118.75 + 289.19

Minn … 589.01 … 356.8 = 198.5 + 158.3 … 232.21 = 21.25 + 210.96
SF … 306.16 … 114.45 = 160.25 + -45.8 … 191.71 = -21.25 + 212.96

Week 3 Cumulative Scores


(Not a Power Ranking):
Bal … 4815.3225
NO … 3981.301071
Den … 3458.79881
NE … 3260.621414
Mia … 3048.114286
NYG … 2950.550606
Phi … 2570.9125
Minn … 2344.79
Sea … 2336.061667
Dall … 2321.765
NYJ … 2241.604524
Tenn … 2033.440357
Cinn … 2002.325
Pitt … 1853.395
SF … 1511.865714
Det … 1221.363636
Chi … 1212.164328
GB … 1154.972619
Arz … 1138.414747
Ind … 1060.71
Jax … 1005.528492
Was … 750.9894444
Buff … 358.2666667
Atl … 284.065404
SD … 130.6665152
Car … 117.87
TB … -40.61833333
KC … -147.2614706
Oak … -178.8916667
StL … -382.0572222
Hou … -568.130101
Cleve … -1588.300866

Saturday, September 26, 2009

Week 2 Football ERA Composite Scores



Mia … 33
Ind … 5

Den … 31
Cleve … 6

KC … 28
Oak … 11

Dall … 26
NYG … 10

Buff … 25
TB … 16

Was … 24
StL … 12

Bal … 24
SD … 14

Cinn … 24
GB … 16

Arz … 24
Jax … 14

Pitt … 22
Chi … 12

NO … 22
Phi … 17

Det … 21
Minn … 16

SF … 21
Sea … 17

Tenn … 21
Hou … 16

Atl … 20
Car … 16

NYJ … 18
NE … 17