Wednesday, September 30, 2009

Week 3 Game By Game Results



Net Total Off=Rushing+Drives Def=Rushing+Pressure

NYG … 2399.48 … 1192.6 = 551 + 641.6 … 1206.88 = 950.00 + 256.88
TB … -1495.725 … -507.6 = 29 + -536.6 … -988.125 = -950 + -38.125

NO … 1704.79 … 809.05 = 563.25 + 245.8 … 895.74 = 412.50 + 483.24
Buff … -326.09 … -26.55 = 99.25 + -125.8 … -299.54 = -412.5 + 112.95

NE … 1646.45 … 919.3 = 423 + 496.3 … 727.15 = 670 + 57.15
Atl … -828.74 … -219.3 = 127 + -346.3 … -609.44 = -60 + 60.55

Bal … 1634.31 … 838.85 = 483.75 + 355.1 … 795.46 = 608.75 + 186.71
Cleve … -737.32 … -197.6 = 45 + -242.6 … -539.72 = -608.75 + 69.02

Den … 1585.34 … 812.25 = 452.75 + 359.5 … 773.09 = 557.50 + 215.59
Oak … -726.21 … -116 = 153.5 + -269.5 … -610.21 = -557.5 + -52.71

Dall … 1301.565 … 739.8 = 432.5 + 307.3 … 561.765 = 325 + 236.765
Car … -290.665 … -76.05 = 111.25 + -187.3 … -214.615 = -325 + 110.385

Phi … 1240.97 … 587.25 = 356.25 + 231 … 653.72 = 311.25 + 342.47
KC … -301.425 … 56.5 = 175 + -118.5 … -357.925 = -311.25 + -46.675

Ind … 1171.91 … 424.4 = 309.5 + 114.9 … 747.51 = 273.75 + 473.76
Arz … -265.06 … 45.6 = 18 + 27.6 … -310.66 = -273.75 + -36.91

Jax … 1059.46 … 663.65 = 559.25 + 104.4 … 395.81 = 198.75 + 197.06
Hou … 4.79 … 148.85 = 95.75 + 53.1 … -144.05 = -198.75 + 54.69

Det … 1057.71 … 565.1 = 331.5 + 233.6 … 492.61 = 311.25 + 181.36
Was … -145.54 … 11.15 = 109.75 + -98.6 … -156.69 = -288.75 + 132.05

GB … 954.77 … 608.55 = 473.25 + 135.3 … 346.22 = 160 + 186.22
StL … 301.56 … 326.45 = 296.75 + 29.7 … -24.88 = -160 + 135.11

Tenn … 887.04 … 420.9 = 352.5 + 68.4 … 466.14 = 227.5 + 238.64
NYJ … 213.50 … 225.35 = 203.75 + 21.6 … -11.84 = -227.5 + 215.65

Mia … 824.61 … 542.9 = 448.5 + 94.4 … 281.71 = 177.50 + 104.21
SD … 52.01 … 179.6 = 154 + 25.6 … -127.58 = -177.5 + 49.91

Pitt … 643.86 … 382.15 = 259.75 + 122.4 … 261.71 = 62.50 + 199.21
Cinn … 226.93 … 242.85 = 245.25 + -2.4 … -15.92 = -62.5 + 46.58

Sea … 629.12 … 366.45 = 247.75 + 118.7 … 262.67 = 118.75 + 143.92
Chi … 361.49 … 191.05 = 182.25 + 8.8 … 170.44 = -118.75 + 289.19

Minn … 589.01 … 356.8 = 198.5 + 158.3 … 232.21 = 21.25 + 210.96
SF … 306.16 … 114.45 = 160.25 + -45.8 … 191.71 = -21.25 + 212.96

No comments: