Wednesday, October 28, 2009

Week 7 Game By Game Results



Net Total Off=Rushing+Drives Def=Rushing+Pressure

NYJ … 1992.22 … 1084.9 = 742 + 342.9 … 907.32 = 681.25 + 226.07
Oak …-834.295…-108.65 =106.75 + -215.4 …-725.645= -681.25 + -44.395

Cinn … 1903.68 … 970.15 = 514.25 + 455.9 … 933.53 = 827.5 + 106.03
Chi … -1174.666…-250.15 = 55.75 + -305.9 …-924.516 = -827.5 + -97.016

GB … 1730.943 … 875.55 = 498.25 + 377.3 … 855.393 = 602.5 + 252.893
Cleve…-840.397…-145.55 =96.75 + -242.3…-694.847 = -602.5 + -92.347

Ind … 1121.515 … 607.8 = 386 + 221.8 … 513.715 = 235 + 278.715
StL … -275.516 … 99.7 = 201.5 + -101.8 … -375.216 = -235 + -140.216

SD … 1098.245 … 493.5 = 290.5 + 203 … 604.745 = 206.25 + 398.495
KC … -83.466 … 149 = 269.5 + -120.5 … -232.466 = -206.25 + -26.216

Car … 1035.967 … 594.25 = 334.75 + 259.5 … 441.717 = 185 + 256.717
Buff … 26.485 … -11.75 = 172.75 + -184.5 … 38.235 = -185 + 223.235

NE … 1031.698 … 517.5 = 305.5 + 212 … 514.198 = 186.25 + 327.948
TB … -112.52 … 45 = 174.5 + -129.5 … -157.52 = -186.25 + 28.73

Minn … 853.456 …521.35 = 225.75 + 295.6… 332.106 = 156.25 + 175.856
Pitt … 180.47 … 34.9 = 218 + -183.1 … 145.57 = -156.25 + 301.82

NO … 810.265 … 543.15 = 321.25 + 221.9 … 267.115 = 126.25 + 140.865
Mia … 614.841 … 308.1 = 402.5 + -94.4 … 306.741 = -126.25 + 432.991

Atl … 652.135 … 463.35 = 320.25 + 143.1 … 188.785 = 130 + 58.785
Dall … 267.57 … 174.15 = 197.25 + -23.1 … 93.42 = -130 + 223.42

Was … 644.798 … 321.1 = 86 + 235.1 … 323.698 = 145 + 178.698
Phi … 460.28 … 130.15 = 260.25 + -130.1 … 330.13 = -145 + 475.13

Arz … 35.648 …315.55 = 255.25 + 60.3… 320.098 = 6.25 + 313.848
NYG … 557.067 … 295.7 = 258.5 + 37.2 … 261.367 = -6.25 + 267.617

Hou … 597.603 … 363.8 = 296.5 + 67.3 … 233.803 = 70 + 163.803
SF … 303.185 … 196.2 = 143.5 + 52.7 … 106.985 = -70 + 176.985

____________________________________________________

No comments: